二、技術(shù)參數(shù)詳見(jiàn)下表
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | JHYRB-200履帶堆高機(jī) | 
| 1 | 裝載能力 | m³/h | 200 | 
| 
 | 
 | t/h | 200 | 
| 2 | 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 18000*2200*8500 | 
| 3 | 電機(jī)總功率(帶挖臂) | Kw | 75 | 
| 
 | 電機(jī)總功率(不帶挖臂) | Kw | 60 | 
| 4 | 整機(jī)重量(帶挖臂) | Kg | 13500 | 
| 
 | 整機(jī)重量(不帶挖臂) | Kg | 11000 | 
| 5 | 行走速度 | Km/h | 2 | 
| 6 | 離地間隙 | Mm | 220 | 
| 7 | 卸載高度 | Mm | 8000 | 
| 8 | 工作壓力 | Mpa | 21 | 
| 9 | 爬坡能力 | 。 | ≤18 | 
| 10 | 蕞大挖掘力 | KN | 19 | 
| 11 | 大臂蕞大回轉(zhuǎn)角度 | 。 | 75 | 
| 12 | 皮帶寬度 | Mm | 1000 | 
| 13 | 傳送帶輸送速度 | m/s | 1.2 | 




