| 1 | 裝載能力 | m³/h | 40~60 | 
| 2 | 外形尺寸(長*寬*高) | mm | 5500*1600*1700 | 
| 3 | 整機功率 | kw | 15+4 | 
| 4 | 整機重量 | kg | 3800 | 
| 5 | 行走速度 | Km/h | 3.5 | 
| 6 | 離地間隙 | mm | 200 | 
| 7 | 卸載高度 | mm | 1350 | 
| 8 | 卸載距離 | mm | 1500 | 
| 9 | 工作壓力 | mpa | 16 | 
| 10 | 挖掘力 | KN | 19 | 
| 11 | 大臂回轉(zhuǎn)角度 | ° | 70 | 
| 12 | 爬坡能力 | ° | ≤22 | 
| 13 | 輸送帶寬 | mm | 550 | 
| 14 | 鏟料出料口寬 | mm | 550 | 
| 15 | 適應(yīng)巷道坡度 | ° | ≤12 | 
| 16 | 物料通過尺寸 | mm | 500*500*400 | 
| 17 | 傳送帶速度 | mm/s | 800 | 




