| 序號 | 項目 | 單位 | JHYLB-80 | 
| 1 | 裝載能力 | m³/h | 80 | 
| 2 | 外形尺寸(長*寬*高) | mm | 5500*1700*2000 | 
| 3 | 整機(jī)功率 | Kw | 45 | 
| 4 | 整機(jī)重量 | Kg | 6800 | 
| 5 | 行走速度 | Km/h | 2.5 | 
| 6 | 離地間隙 | Mm | 250 | 
| 7 | 卸載高度 | Mm | 1350-1700 | 
| 8 | 卸載距離 | Mm | 1400 | 
| 9 | 工作壓力 | Mpa | 16 | 
| 10 | 爬坡能力 | 。 | ≤25 | 
| 11 | 料槽寬度 | Mm | 650 | 
| 12 | 鏟料出料口寬 | Mm | 650 | 
| 13 | 適應(yīng)巷道坡度 | 。 | ≤18 | 
| 14 | 大物料通過尺寸 | mm | 650*500*400 | 
| 15 | 傳送帶輸送速度 | mm/s | 800 | 
| 16 | 行走馬達(dá) | 韓國進(jìn)口 | |
| 17 | 山推單筋履帶板 | 爬坡防滑能力強,推進(jìn)力大 | |




