| 序號 | 項(xiàng)目 | 單位 | ZWY-60/17.2L | ZWY-80/24.2L | 
| 1 | 裝載能力 | m³/h | ≥60 | ≥80 | 
| 2 | 整機(jī)重量 | kg | 4500±200 | 4800±200 | 
| 3 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | m | ≤4 | ≤4 | 
| 4 | 挖掘?qū)挾?/p> | mm | ≥2600 | ≥2800 | 
| 5 | 挖掘高度 | mm | ≥3000 | ≥3600 | 
| 6 | 挖掘深度 | mm | ≥700 | ≥700 | 
| 7 | 挖取距離 | mm | ≥1300 | ≥1300 | 
| 8 | 裝載寬度 | mm | ≥2400 | ≥2600 | 
| 9 | 卸載高度 | mm | ≥1400 | ≥1600 | 
| 10 | 爬坡能力 | (°) | -18~+18 | -18~+18 | 
| 11 | 行走速度 | Km/h | 0.70±0.03 | 0.70±0.03 | 
| 12 | 離地間隙 | mm | ≥200 | ≥200 | 
| 13 | 額定工作壓力 | mpa | 16 | 16 | 
| 14 | 安|全閥開啟壓力 | mpa | 19.2 | 19.2 | 
| 15 | 噪聲 | dB(A) | ≤90 | ≤90 | 
| 16 | 電機(jī)總功率 | kw | 17.2T | 24.2T | 
| 17 | 外形尺寸(長*寬*高) | 運(yùn)輸狀態(tài)mm | 5500*1600*1700 | 5800*1700*1800 | 




