| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | JHYRB-600卸車(chē)堆高機(jī) | 
| 1 | 裝載能力 | m³/h | 600 | 
| 2 | 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 14000*3500*3500 | 
| 3 | 整機(jī)功率 | Kw | 37 | 
| 4 | 整機(jī)重量 | Kg | 8500 | 
| 5 | 行走速度 | Km/h | 5 | 
| 6 | 離地間隙 | Mm | 250 | 
| 7 | 卸載高度 | Mm | 6000 | 
| 8 | 卸載距離 | Mm | 6000 | 
| 9 | 工作壓力 | Mpa | 16 | 
| 10 | 爬坡能力 | 。 | ≤22 | 
| 11 | 挖掘力 | KN | 19 | 
| 12 | 大臂回轉(zhuǎn)角度 | 。 | 75 | 
| 13 | 皮帶寬度 | Mm | 800 | 
| 14 | 鏟料出料口寬 | Mm | 800 | 
| 15 | 傳送帶輸送速度 | mm/s | 1600 | 
| 16 | 后液壓支腿 | 支 | 2 | 
| 17 | 雙動(dòng)力八輪四驅(qū), 360°回轉(zhuǎn) | ||




